|
| XXII. ročník Plaveckého
pětiboje Memoriál Rudolfa Jašky - 13.-14.března 2010, Brno, CZ |
|||||
| ŽENY / WOMEN | MUŽI / MEN | ||||
| CP ženy | CP muži | ||||
| P50mP ženy | P50mP muži | ||||
| P50mM ženy | P50mM muži | ||||
| P50mVZ ženy | P50mVZ muži | ||||
| P50mZ ženy | P50mZ muži | ||||
| P100mPZ ženy | P100mPZ muži | ||||
| Zbytek disciplín/others | |||||
| Pět nejlepších výkonů v celém pětiboji - muži a ženy klasifikováni společně - podle tabulek CZ-Masters : | |||||
| 1. | Šmerda | Rudolf | 1943 | PVKBr | 474,13 |
| 2. | Pavlík | Rostislav | 1960 | PSKŽi | 461,45 |
| 3. | Majerová | Vendula | 1961 | NepM | 448,57 |
| 4. | Braník | Juraj | 1946 | Boh | 446,95 |
| 5. | Štveráková | Marie | 1946 | Boh | 445,55 |
|
Cenu Rudolfa Jašky za nejhodnotnější výkon v jednotlivé disciplině získal Šmerda Rudolf z PVK Brno. Zaplaval 50 m motýlek v čase 00:31:50 a získal bodové hodnocení 99,63 bodů! Gratulujeme. |