XVIII.roč.Plavecký pětiboj - memoriál Rudolfa Jašky
Brno, 18.a 19.března 2006 - bazén 25m
100m v.zp. muži - free men
VS - 35
1 Obr Pavel 1967 TJVs 00:57:80
2 Soukup Petr 1967 SKPPr 00:58:30
3 Anděl Pavel 1969 NepM 01:05:10
4 Taraba Vlado 1967 PVKBa 01:09:60
5 Gladiš Lubomír 1971 KVVs 01:42:10
VS - 40
1 Jurníček Jaroslav 1965 SKPPr 01:00:90
2 Svoboda Břetislav 1966 VZSO 01:02:30
3 Palčo Kamil 1963 SKPPr 01:03:50
4 Lukeš Jaromír 1962 TJMa 01:12:30
VS - 45
1 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:59:60
VS - 50
1 Valtr Václav 1956 SChÚ 01:02:80
VS - 55
1 Drozd Adam 1948 Wroc 01:15:60
2 Popelka Jiří 1951 PVKBr 01:31:50
VS - 60
1 Bránik Juraj 1946 Boh 01:06:30
VS - 70
1 Krejčí Josef 1933 SKL 01:19:90
VS - 80
1 Liška Jaroslav 1922 SokKo 02:08:70
Absolutní pořadí:
1 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:59:60 95,02
2 Bránik Juraj 1946 Boh 01:06:30 94,93
3 Obr Pavel 1967 TJVs 00:57:80 94,20
4 Soukup Petr 1967 SKPPr 00:58:30 93,39
5 Valtr Václav 1956 SChÚ 01:02:80 93,29
6 Jurníček Jaroslav 1965 SKPPr 01:00:90 90,57
7 Palčo Kamil 1963 SKPPr 01:03:50 88,01
8 Svoboda Břetislav 1966 VZSO 01:02:30 87,96
9 Krejčí Josef 1933 SKL 01:19:90 87,19
10 Anděl Pavel 1969 NepM 01:05:10 82,58
11 Drozd Adam 1948 Wroc 01:15:60 82,03
12 Taraba Vlado 1967 PVKBa 01:09:60 78,23
13 Lukeš Jaromír 1962 TJMa 01:12:30 77,81
14 Popelka Jiří 1951 PVKBr 01:31:50 66,32
15 Liška Jaroslav 1922 SokKo 02:08:70 59,51
16 Gladiš Lubomír 1971 KVVs 01:42:10 51,99
100m v.zp. ženy - free women
VS - 25
1 Mizner Brigit 1980 SChPe 01:14:60
VS - 35
1 Šefrová Jana 1971 KVVs 01:22:50
VS - 40
1 Ficnerová Hana 1965 JPK 01:13:30
2 Vančová Zuzana 1963 SPKBr 01:17:30
VS - 45
1 Havlíčková Oldřiška 1960 JPK 01:13:60
VS - 60
1 Liščinská Eva 1944 PVKBr 01:35:60
Absolutní pořadí:
1 Havlíčková Oldřiška 1960 JPK 01:13:60 91,15
2 Ficnerová Hana 1965 JPK 01:13:30 87,55
3 Vančová Zuzana 1963 SPKBr 01:17:30 84,49
4 Liščinská Eva 1944 PVKBr 01:35:60 82,09
5 Mizner Brigit 1980 SChPe 01:14:60 76,12
6 Šefrová Jana 1971 KVVs 01:22:50 73,94
400m v.zp. muži - free men
VS - 25
1 Fodor Gyorgy 1981 Debr 04:58:00
VS - 30
1 Horvát Petr 1973 PKZá 05:22:30
VS - 35
1 Splitgeber Gunar 1971 MinBe 04:44:20
2 Obr Pavel 1967 TJVs 04:52:80
3 Kadrnožka Martin 1969 NepM 05:07:20
4 Anděl Pavel 1969 NepM 05:27:40
VS - 40
1 Cybertowicz Slawomír 1966 Pozn 05:12:00
2 Palčo Kamil 1963 SKPPr 05:29:00
3 Kutka Vincent 1963 PVKBa 07:52:50
VS - 45
1 Rentka Lászlo 1957 Debr 05:34:00
2 Kovařík Jan 1957 Haná 05:44:20
VS - 50
1 Valtr Václav 1956 SChÚ 05:24:70
VS - 60
1 Bránik Juraj 1946 Boh 05:41:00
VS - 65
1 Kurhajec Palo 1941 UW 06:05:50
VS - 70
1 Krejčí Josef 1933 SKL 06:16:30
Absolutní pořadí:
1 Krejčí Josef 1933 SKL 06:16:30 92,16
2 Bránik Juraj 1946 Boh 05:41:00 90,50
3 Splitgeber Gunar 1971 MinBe 04:44:20 89,62
4 Obr Pavel 1967 TJVs 04:52:80 89,49
5 Kurhajec Palo 1941 UW 06:05:50 88,17
6 Valtr Václav 1956 SChÚ 05:24:70 87,63
7 Cybertowicz Slawomír 1966 Pozn 05:12:00 84,59
8 Rentka Lászlo 1957 Debr 05:34:00 84,53
9 Kadrnožka Martin 1969 NepM 05:07:20 84,09
10 Kovařík Jan 1957 Haná 05:44:20 82,02
11 Palčo Kamil 1963 SKPPr 05:29:00 82,00
12 Fodor Gyorgy 1981 Debr 04:58:00 79,89
13 Anděl Pavel 1969 NepM 05:27:40 78,90
14 Horvát Petr 1973 PKZá 05:22:30 77,94
15 Kutka Vincent 1963 PVKBa 07:52:50 57,10
400m v.zp. ženy - free women
VS - 30
1 Hlaváčová Yvetta 1975 UnBr 04:22:75 ER
VS - 40
1 Vančová Zuzana 1963 SPKBr 06:08:40
2 Brožová Olga 1962 Boh 06:38:20
VS - 45
1 Imhof Lori 1958 WieOl 06:33:80
2 Jurkovičová Beata 1958 VIT 07:00:00
Absolutní pořadí:
1 Hlaváčová Yvetta 1975 UnBr 04:22:75 105,02
2 Vančová Zuzana 1963 SPKBr 06:08:40 82,80
3 Imhof Lori 1958 WieOl 06:33:80 81,02
4 Brožová Olga 1962 Boh 06:38:20 77,29
5 Jurkovičová Beata 1958 VIT 07:00:00 75,97
100m znak ženy - back women
VS - 35
1 Denevová Hana 1967 JPK 01:21:20
VS - 40
1 Urban Ursula 1966 SChPe 01:25:50
2 Brožová Olga 1962 Boh 01:32:90
VS - 50
1 Sochorová Blanka 1953 PVKBr 01:37:00
VS - 70
1 Jarošová Eva 1936 Boh 01:38:10
VS - 80
1 Vymazalová Růžena 1926 PVKBr 02:00:10
Absolutní pořadí:
1 Jarošová Eva 1936 Boh 01:38:10 102,86
2 Vymazalová Růžena 1926 PVKBr 02:00:10 96,02
3 Denevová Hana 1967 JPK 01:21:20 89,56
4 Urban Ursula 1966 SChPe 01:25:50 85,83
5 Sochorová Blanka 1953 PVKBr 01:37:00 85,79
6 Brožová Olga 1962 Boh 01:32:90 81,97
100m znak muži - back men
VS - 35
1 Anděl Pavel 1969 NepM 01:21:20
VS - 40
1 Dzama Stefan 1964 SPKPr 01:26:60
VS - 45
1 Rentka Lászlo 1957 Debr 01:15:90
2 Frimmel František 1957 Haná 01:29:50
VS - 50
1 Pošvanc Peter 1956 IUBr 01:10:80
2 Valtr Václav 1956 SChÚ 01:13:00
3 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 01:17:00
VS - 60
1 Bránik Juraj 1946 Boh 01:18:60
Absolutní pořadí:
1 Pošvanc Peter 1956 IUBr 01:10:80 96,99
2 Bránik Juraj 1946 Boh 01:18:60 95,97
3 Valtr Václav 1956 SChÚ 01:13:00 94,06
4 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 01:17:00 92,50
5 Rentka Lászlo 1957 Debr 01:15:90 89,66
6 Frimmel František 1957 Haná 01:29:50 76,04
7 Anděl Pavel 1969 NepM 01:21:20 75,73
8 Dzama Stefan 1964 SPKPr 01:26:60 73,98
100m prsa muži - brst men
VS - 30
1 Horvát Petr 1973 PKZá 01:20:10
VS - 35
1 Uherek Josef 1970 NepM 01:14:80
2 Pokorný Radim 1971 VZSO 01:18:00
3 Anděl Pavel 1969 NepM 01:18:50
VS - 40
1 Krankl Thomas 1963 WieOl 01:13:50
2 Hanzlík Radek 1963 TJMa 01:31:10
3 Lukeš Jaromír 1962 TJMa 01:33:00
VS - 45
1 Prohaska Gerhard 1958 SchPer 01:20:60
2 Rentka Lászlo 1957 Debr 01:21:00
3 Rais Jaromír 1957 Haná 01:40:20
VS - 50
1 Valtr Václav 1956 SChÚ 01:19:80
2 Žilinský Josef 1952 SKPPr 01:43:50
VS - 60
1 Buczkowski Vladislav 1942 Wroc 01:26:10
VS - 75
1 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 02:05:50
VS - 80
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 01:43:70
Absolutní pořadí:
1 Buczkowski Vladislav 1942 Wroc 01:26:10 97,25
2 Krankl Thomas 1963 WieOl 01:13:50 97,08
3 Valtr Václav 1956 SChÚ 01:19:80 94,05
4 Ziegler Jan 1925 PVKBr 01:43:70 93,94
5 Rentka Lászlo 1957 Debr 01:21:00 91,98
6 Prohaska Gerhard 1958 SchPer 01:20:60 91,76
7 Uherek Josef 1970 NepM 01:14:80 90,91
8 Anděl Pavel 1969 NepM 01:18:50 87,21
9 Pokorný Radim 1971 VZSO 01:18:00 86,60
10 Horvát Petr 1973 PKZá 01:20:10 83,22
11 Hanzlík Radek 1963 TJMa 01:31:10 78,32
12 Lukeš Jaromír 1962 TJMa 01:33:00 77,27
13 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 02:05:50 76,16
14 Žilinský Josef 1952 SKPPr 01:43:50 74,73
15 Rais Jaromír 1957 Haná 01:40:20 74,35
100m prsa ženy - brst women
VS - 25
1 Bláhová Jana 1978 NePK 01:19:60
2 Osterreicher Kathrin 1980 SChPe 01:35:80
VS - 35
1 Hromadová Šárka 1971 KVVs 01:43:50
VS - 40
1 Granitz Christine 1962 SChPe 01:36:80
2 Vrbová Zuzana 1963 SPKBr 01:38:10
VS - 45
1 Cabaj-Drela Grazyna 1957 Pozn 01:28:60
VS - 60
1 Oehl Vlasta 1945 MSVM 01:40:60
2 Maloňová Dana 1944 PVKBr 01:43:20
3 Votrubová Jaroslava 1946 Boh 01:45:30
4 Šebeňová Jarmila 1943 SlUK 02:00:00
5 Brucknerová Danuše 1946 PVKBr 02:02:40
Absolutní pořadí:
1 Cabaj-Drela Grazyna 1957 Pozn 01:28:60 98,32
2 Oehl Vlasta 1945 MSVM 01:40:60 95,66
3 Maloňová Dana 1944 PVKBr 01:43:20 94,07
4 Bláhová Jana 1978 NePK 01:19:60 93,87
5 Votrubová Jaroslava 1946 Boh 01:45:30 90,60
6 Granitz Christine 1962 SChPe 01:36:80 86,57
7 Vrbová Zuzana 1963 SPKBr 01:38:10 84,78
8 Šebeňová Jarmila 1943 SlUK 02:00:00 81,62
9 Brucknerová Danuše 1946 PVKBr 02:02:40 77,94
10 Osterreicher Kathrin 1980 SChPe 01:35:80 76,95
11 Hromadová Šárka 1971 KVVs 01:43:50 75,79
100m motýlek muži - fly men
VS - 35
1 Anděl Pavel 1969 NepM 01:12:70
VS - 45
1 Doyle Mike 1959 ASV 01:15:10
VS - 50
1 Valtr Václav 1956 SChÚ 01:13:20
VS - 55
1 Okáč Jaroslav 1949 JPK 01:16:80
VS - 60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 01:17:20
VS - 70
1 Krejčí Josef 1933 SKL 01:45:30
2 Brožek Karel 1936 PVKBr 01:52:50
VS - 75
1 Reiner Fritz 1931 Hall 02:02:30
Absolutní pořadí:
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 01:17:20 98,18
2 Okáč Jaroslav 1949 JPK 01:16:80 92,88
3 Valtr Václav 1956 SChÚ 01:13:20 91,18
4 Doyle Mike 1959 ASV 01:15:10 86,49
5 Anděl Pavel 1969 NepM 01:12:70 82,01
6 Krejčí Josef 1933 SKL 01:45:30 80,37
7 Brožek Karel 1936 PVKBr 01:52:50 72,68
8 Reiner Fritz 1931 Hall 02:02:30 70,85
100m motýlek ženy - fly women
VS - 25
1 Kouřímská Kateřina 1978 NePK 01:23:20
VS - 45
1 Civínová Věra 1957 NepM 01:24:80
2 Toth Herlinde 1959 SChPe 01:26:90
VS - 60
1 Felgrová Ivana 1942 Boh 01:55:80
2 Šebeňová Jarmila 1943 SlUK 01:56:00
VS - 65
1 Štastná Marcela 1937 Boh 01:45:00
Absolutní pořadí:
1 Štastná Marcela 1937 Boh 01:45:00 101,86
2 Civínová Věra 1957 NepM 01:24:80 94,37
3 Toth Herlinde 1959 SChPe 01:26:90 89,83
4 Felgrová Ivana 1942 Boh 01:55:80 85,19
5 Šebeňová Jarmila 1943 SlUK 01:56:00 83,75
6 Kouřímská Kateřina 1978 NePK 01:23:20 76,08
Výsledky zpracoval: Dr,Vítězslav Svozil,  e-mail svozil.vet@tiscali.cz
Célé závody jsou uloženy a je možno případné chyby opravit.