XVIII.roč.Plavecký pětiboj - memoriál Rudolfa Jašky
Brno, 18.a 19.března 2006 - bazén 25m
50m znak muži - back men
VS - 25
1 Fodor Gyorgy 1981 Debr 00:31:50
2 Rais Pavel 1979 TJSH 00:32:60
3 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:33:30
VS - 30
1 Horký Josef 1972 KomBr 00:27:80
2 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:31:00
3 Seifert Václav 1976 TJSH 00:34:00
4 Vich Martin 1976 TJSH 00:34:00
5 Polák Martin 1974 PKZá 00:36:40
6 Horvát Petr 1973 PKZá 00:39:30
VS - 35
1 Funta Miroslav 1968 MPKPr 00:32:30
2 Obr Pavel 1967 TJVs 00:32:30
3 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:32:80
4 Zatko Lucián 1967 MPKPr 00:33:70
5 Bílek Roman 1968 UnBr 00:35:60
6 Uherek Josef 1970 NepM 00:35:70
7 Anděl Pavel 1969 NepM 00:35:90
8 Pokorný Radim 1971 VZSO 00:36:40
9 Kadrnožka Martin 1969 NepM 00:36:50
10 Obertík Robert 1968 MPKPr 00:37:70
11 Karpiš Juraj 1968 MPKPr 00:40:90
VS - 40
1 Beneš Petr 1962 TJMa 00:35:00
2 Swaczyna Ivo 1962 UnOl 00:35:20
3 Krankl Thomas 1963 WieOl 00:35:40
4 Svoboda Břetislav 1966 VZSO 00:35:60
5 Winkler Gert 1962 WieOl 00:36:30
6 Cybertowicz Slawomír 1966 Pozn 00:37:10
7 Dzama Stefan 1964 SPKPr 00:38:90
8 Palčo Kamil 1963 SKPPr 00:39:30
9 Leschka Viktor 1963 WieOl 00:40:10
10 Hanzlík Radek 1963 TJMa 00:41:10
11 Fuglíček Radovan 1962 SlOl 00:42:90
VS - 45
1 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:33:90
2 Pavlíček Milan 1958 NepM 00:34:90
3 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:35:20
4 Rentka Lászlo 1957 Debr 00:35:60
5 Doyle Mike 1959 ASV 00:35:90
6 Prohaska Gerhard 1958 SchPer 00:36:50
7 Novák Ladislav 1958 VZSO 00:38:10
8 Frimmel František 1957 Haná 00:38:50
9 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 00:39:30
10 Kovařík Jan 1957 Haná 00:39:50
11 Rais Jaromír 1957 Haná 00:44:40
VS - 50
1 Pošvanc Peter 1956 IUBr 00:32:20
2 Valtr Václav 1956 SChÚ 00:32:30
3 Hájek Tomáš 1956 Hall 00:33:90
4 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:34:70
5 Žilinský Josef 1952 SKPPr 00:47:80
VS - 55
1 Kocsi Josef 1947 WieOl 00:37:50
2 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:37:60
3 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 00:40:90
4 Drozd Adam 1948 Wroc 00:47:30
5 Popelka Jiří 1951 PVKBr 00:48:80
VS - 60
1 Bránik Juraj 1946 Boh 00:35:10
2 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:37:90
3 Buczkowski Vladislav 1942 Wroc 00:39:50
4 Pejša Pavel 1944 Boh 00:41:60
5 Lesiňský Jacek 1944 Pozn 00:42:30
VS - 65
1 Pokorný František 1941 PVKBr 00:39:80
2 Pešek Petr 1941 SlLi 01:01:50
VS - 70
1 Krejčí Josef 1933 SKL 00:45:80
2 Brožek Karel 1936 PVKBr 00:51:20
VS - 75
1 Reiner Fritz 1931 Hall 00:49:70
2 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 00:51:80
VS - 80
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 00:45:80
2 Liška Jaroslav 1922 SokKo 01:14:00