XVIII.roč.Plavecký pětiboj - memoriál Rudolfa Jašky
Brno, 18.a 19.března 2006 - bazén 25m
50m prsa muži - brst men
VS - 25
1 Rais Pavel 1979 TJSH 00:33:80
2 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:34:00
3 Fodor Gyorgy 1981 Debr 00:39:40
VS - 30
1 Horký Josef 1972 KomBr 00:33:10
2 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:34:90
3 Horvát Petr 1973 PKZá 00:37:20
4 Seifert Václav 1976 TJSH 00:37:30
5 Polák Martin 1974 PKZá 00:38:30
6 Vich Martin 1976 TJSH 00:39:40
VS - 35
1 Uherek Josef 1970 NepM 00:33:00
2 Pokorný Radim 1971 VZSO 00:34:20
3 Anděl Pavel 1969 NepM 00:34:40
4 Obr Pavel 1967 TJVs 00:36:50
5 Zatko Lucián 1967 MPKPr 00:36:80
6 Obertík Robert 1968 MPKPr 00:37:10
7 Kadrnožka Martin 1969 NepM 00:37:60
8 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:37:70
9 Karpiš Juraj 1968 MPKPr 00:39:10
10 Funta Miroslav 1968 MPKPr 00:39:80
11 Gladiš Lubomír 1971 KVVs 00:54:30
VS - 40
1 Krankl Thomas 1963 WieOl 00:32:60
2 Cybertowicz Slawomír 1966 Pozn 00:34:90
3 Svoboda Břetislav 1966 VZSO 00:37:00
4 Beneš Petr 1962 TJMa 00:37:40
5 Swaczyna Ivo 1962 UnOl 00:37:40
6 Palčo Kamil 1963 SKPPr 00:38:00
7 Hanzlík Radek 1963 TJMa 00:38:90
8 Fuglíček Radovan 1962 SlOl 00:40:00
9 Leschka Viktor 1963 WieOl 00:40:50
10 Winkler Gert 1962 WieOl 00:40:50
11 Lukeš Jaromír 1962 TJMa 00:41:30
12 Dzama Stefan 1964 SPKPr 00:42:20
VS - 45
1 Prohaska Gerhard 1958 SchPer 00:34:60
2 Pavlíček Milan 1958 NepM 00:36:20
3 Novák Ladislav 1958 VZSO 00:36:60
4 Fekete Ivan 1960 IUBr 00:37:60
5 Rentka Lászlo 1957 Debr 00:37:60
6 Doyle Mike 1959 ASV 00:38:20
7 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:38:20
8 Kovařík Jan 1957 Haná 00:41:90
9 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:42:30
10 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 00:43:40
11 Frimmel František 1957 Haná 00:43:50
12 Rais Jaromír 1957 Haná 00:44:20
VS - 50
1 Valtr Václav 1956 SChÚ 00:35:10
2 Hájek Tomáš 1956 Hall 00:37:50
3 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:37:50
4 Pošvanc Peter 1956 IUBr 00:39:80
5 Žilinský Josef 1952 SKPPr 00:45:40
VS - 55
1 Kocsi Josef 1947 WieOl 00:38:60
2 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:39:60
3 Drozd Adam 1948 Wroc 00:43:60
VS - 60
1 Buczkowski Vladislav 1942 Wroc 00:36:80
2 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:37:70
3 Pejša Pavel 1944 Boh 00:38:70
4 Bránik Juraj 1946 Boh 00:41:30
5 Lesiňský Jacek 1944 Pozn 00:47:80
6 Nedziarek Andrej 1943 WOPRW 00:50:60
VS - 65
1 Pokorný František 1941 PVKBr 00:36:90
2 Pešek Petr 1941 SlLi 00:54:60
VS - 70
1 Krejčí Josef 1933 SKL 00:46:30
2 Brožek Karel 1936 PVKBr 00:51:80
VS - 75
1 Reiner Fritz 1931 Hall 00:51:30
2 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 00:52:90
VS - 80
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 00:46:50
2 Liška Jaroslav 1922 SokKo 01:27:30