XVIII.roč.Plavecký pětiboj - memoriál Rudolfa Jašky
Brno, 18.a 19.března 2006 - bazén 25m
50m motýlek ženy - fly women
VS - 25
1 Bláhová Jana 1978 NePK 00:31:50
2 Schmidtová Eva 1978 TJSH 00:32:90
3 Balážová Andrea 1979 PVKBa 00:33:80
4 Kouřímská Kateřina 1978 NePK 00:35:80
5 Osterreicher Kathrin 1980 SChPe 00:38:60
6 Mayer Krestin 1981 SChPe 00:43:30
VS - 30
1 Nováková Monika 1975 PVKBa 00:35:00
2 Nuckowska Paulina 1975 Pozn 00:40:40
VS - 35
1 Gladišová Gabriela 1971 KVVs 00:37:50
2 Matejová Daniela 1970 VPKPr 00:37:50
3 Hlatká Nina 1968 MPKPr 00:38:50
4 Bojdová Alena 1968 MPKPr 00:39:30
5 Denevová Hana 1967 JPK 00:39:80
VS - 40
1 Ficnerová Hana 1965 JPK 00:36:00
2 Kudelová Bronislava 1963 KVVs 00:37:00
3 Urban Ursula 1966 SChPe 00:37:00
4 Vančová Zuzana 1963 SPKBr 00:38:70
5 Šubová Dana 1962 SlOl 00:42:60
6 Vrbová Zuzana 1963 SPKBr 00:42:90
7 Brožová Olga 1962 Boh 00:44:30
VS - 45
1 Civínová Věra 1957 NepM 00:34:50
2 Toth Herlinde 1959 SChPe 00:36:70
3 Cabaj-Drela Grazyna 1957 Pozn 00:37:10
4 Havlíčková Oldřiška 1960 JPK 00:37:50
5 Majerová Vendula 1961 NepM 00:39:30
6 Jurkovičová Beata 1958 VIT 00:43:30
7 Kubíková Jana 1960 JPK 00:44:60
8 Stluková Lenka 1960 SPKLi 00:47:10
9 Imhof Lori 1958 WieOl 00:49:10
10 Beňová Dana 1958 SChÚ 00:57:60
VS - 50
1 Holubová Martina 1956 Zn 00:43:30
2 Linhartová Miloslava 1952 DeNa 00:50:60
VS - 55
1 Hausnerová Mária 1949 MPKPr 00:41:20
VS - 60
1 Votrubová Jaroslava 1946 Boh 00:45:30
2 Felgrová Ivana 1942 Boh 00:46:00
3 Maloňová Dana 1944 PVKBr 00:47:40
4 Šebeňová Jarmila 1943 SlUK 00:50:40
5 Oehl Vlasta 1945 MSVM 00:51:90
VS - 65
1 Štastná Marcela 1937 Boh 00:43:40
VS - 75
1 Neuhauserová Sylvia 1929 DW 00:51:50