XVIII.roč.Plavecký pětiboj - memoriál Rudolfa Jašky
Brno, 18.a 19.března 2006 - bazén 25m
50m motýlek muži - fly men
VS - 25
1 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:29:20
2 Rais Pavel 1979 TJSH 00:29:90
3 Fodor Gyorgy 1981 Debr 00:31:30
VS - 30
1 Horký Josef 1972 KomBr 00:26:50
2 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:29:00
3 Vich Martin 1976 TJSH 00:29:90
4 Seifert Václav 1976 TJSH 00:31:00
5 Polák Martin 1974 PKZá 00:31:20
6 Horvát Petr 1973 PKZá 00:33:30
VS - 35
1 Obr Pavel 1967 TJVs 00:28:10
2 Soukup Petr 1967 SKPPr 00:30:40
3 Zatko Lucián 1967 MPKPr 00:30:50
4 Anděl Pavel 1969 NepM 00:30:70
5 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:30:80
6 Funta Miroslav 1968 MPKPr 00:31:30
7 Uherek Josef 1970 NepM 00:32:00
8 Pokorný Radim 1971 VZSO 00:32:20
9 Obertík Robert 1968 MPKPr 00:33:30
10 Taraba Vlado 1967 PVKBa 00:33:30
11 Kadrnožka Martin 1969 NepM 00:33:70
12 Bílek Roman 1968 UnBr 00:33:80
13 Karpiš Juraj 1968 MPKPr 00:37:30
VS - 40
1 Krankl Thomas 1963 WieOl 00:30:00
2 Jurníček Jaroslav 1965 SKPPr 00:30:10
3 Cybertowicz Slawomír 1966 Pozn 00:32:00
4 Svoboda Břetislav 1966 VZSO 00:32:00
5 Beneš Petr 1962 TJMa 00:32:20
6 Palčo Kamil 1963 SKPPr 00:32:80
7 Swaczyna Ivo 1962 UnOl 00:32:90
8 Dzama Stefan 1964 SPKPr 00:33:10
9 Leschka Viktor 1963 WieOl 00:33:30
10 Winkler Gert 1962 WieOl 00:33:30
11 Fuglíček Radovan 1962 SlOl 00:36:10
12 Hanzlík Radek 1963 TJMa 00:36:90
VS - 45
1 Pavlíček Milan 1958 NepM 00:29:40
2 Doyle Mike 1959 ASV 00:31:10
3 Novák Ladislav 1958 VZSO 00:31:70
4 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:32:60
5 Prohaska Gerhard 1958 SchPer 00:32:70
6 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:33:20
7 Rentka Lászlo 1957 Debr 00:33:50
8 Frimmel František 1957 Haná 00:35:80
9 Kovařík Jan 1957 Haná 00:37:00
10 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 00:40:50
11 Rais Jaromír 1957 Haná 00:42:10
VS - 50
1 Valtr Václav 1956 SChÚ 00:29:30
2 Hájek Tomáš 1956 Hall 00:29:80
3 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:31:30
4 Pošvanc Peter 1956 IUBr 00:31:90
5 Žilinský Josef 1952 SKPPr 00:43:80
VS - 55
1 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:33:00
2 Kocsi Josef 1947 WieOl 00:34:70
3 Drozd Adam 1948 Wroc 00:45:50
VS - 60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:31:50
2 Bránik Juraj 1946 Boh 00:31:90
3 Pejša Pavel 1944 Boh 00:38:30
4 Buczkowski Vladislav 1942 Wroc 00:38:60
5 Lesiňský Jacek 1944 Pozn 00:47:30
VS - 65
1 Pokorný František 1941 PVKBr 00:31:90
2 Kurhajec Palo 1941 UW 00:36:30
3 Pešek Petr 1941 SlLi 00:59:90
VS - 70
1 Krejčí Josef 1933 SKL 00:42:80
2 Brožek Karel 1936 PVKBr 00:44:70
VS - 75
1 Reiner Fritz 1931 Hall 00:47:00
2 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 01:01:40
VS - 80
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 00:43:20
2 Liška Jaroslav 1922 SokKo 01:33:20