XVIII.roč.Plavecký pětiboj - memoriál Rudolfa Jašky
Brno, 18.a 19.března 2006 - bazén 25m
50m v.zp. muži - free men
VS - 25
1 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:26:10
2 Rais Pavel 1979 TJSH 00:26:60
3 Fodor Gyorgy 1981 Debr 00:27:40
VS - 30
1 Horký Josef 1972 KomBr 00:24:90
2 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:25:80
3 Vich Martin 1976 TJSH 00:27:40
4 Seifert Václav 1976 TJSH 00:27:60
5 Horvát Petr 1973 PKZá 00:29:40
6 Polák Martin 1974 PKZá 00:30:30
VS - 35
1 Obr Pavel 1967 TJVs 00:26:20
2 Soukup Petr 1967 SKPPr 00:26:80
3 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:27:40
4 Anděl Pavel 1969 NepM 00:27:60
5 Funta Miroslav 1968 MPKPr 00:28:30
6 Uherek Josef 1970 NepM 00:28:50
7 Zatko Lucián 1967 MPKPr 00:28:60
8 Kadrnožka Martin 1969 NepM 00:29:10
9 Pokorný Radim 1971 VZSO 00:29:60
10 Taraba Vlado 1967 PVKBa 00:30:00
11 Obertík Robert 1968 MPKPr 00:30:70
12 Karpiš Juraj 1968 MPKPr 00:32:70
13 Gladiš Lubomír 1971 KVVs 00:40:10
VS - 40
1 Jurníček Jaroslav 1965 SKPPr 00:27:60
2 Svoboda Břetislav 1966 VZSO 00:28:40
3 Cybertowicz Slawomír 1966 Pozn 00:28:80
4 Krankl Thomas 1963 WieOl 00:29:10
5 Swaczyna Ivo 1962 UnOl 00:29:10
6 Palčo Kamil 1963 SKPPr 00:29:20
7 Beneš Petr 1962 TJMa 00:29:80
8 Dzama Stefan 1964 SPKPr 00:30:00
9 Leschka Viktor 1963 WieOl 00:30:30
10 Winkler Gert 1962 WieOl 00:30:30
11 Hanzlík Radek 1963 TJMa 00:30:70
12 Fuglíček Radovan 1962 SlOl 00:31:60
13 Lukeš Jaromír 1962 TJMa 00:31:60
VS - 45
1 Novák Ladislav 1958 VZSO 00:26:80
2 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:27:10
3 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:28:00
4 Pavlíček Milan 1958 NepM 00:28:50
5 Doyle Mike 1959 ASV 00:28:80
6 Rentka Lászlo 1957 Debr 00:29:60
7 Prohaska Gerhard 1958 SchPer 00:30:10
8 Fekete Ivan 1960 IUBr 00:30:30
9 Frimmel František 1957 Haná 00:31:50
10 Kovařík Jan 1957 Haná 00:31:60
11 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 00:32:50
12 Rais Jaromír 1957 Haná 00:35:60
VS - 50
1 Hájek Tomáš 1956 Hall 00:27:00
2 Valtr Václav 1956 SChÚ 00:27:50
3 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:29:00
4 Pošvanc Peter 1956 IUBr 00:30:20
5 Žilinský Josef 1952 SKPPr 00:39:50
VS - 55
1 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:30:70
2 Kocsi Josef 1947 WieOl 00:31:80  
3 Drozd Adam 1948 Wroc 00:33:30
4 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 00:34:70
5 Popelka Jiří 1951 PVKBr 00:36:00
VS - 60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:28:00  
2 Bránik Juraj 1946 Boh 00:29:70
3 Buczkowski Vladislav 1942 Wroc 00:30:80
4 Kocsi Franz 1945 WieOl 00:35:70
5 Lesiňský Jacek 1944 Pozn 00:35:90
6 Pejša Pavel 1944 Boh 00:38:40
7 Nedziarek Andrej 1943 WOPRW 00:40:00
VS - 65
1 Pokorný František 1941 PVKBr 00:29:60
2 Kurhajec Palo 1941 UW 00:34:20
3 Pešek Petr 1941 SlLi 00:48:00
VS - 70
1 Krejčí Josef 1933 SKL 00:35:50
2 Brožek Karel 1936 PVKBr 00:38:50
VS - 75
1 Reiner Fritz 1931 Hall 00:38:50
2 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 00:50:80
VS - 80
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 00:38:10
2 Liška Jaroslav 1922 SokKo 00:58:10