XVI. Velká cena města Brna - v plaveckém pětiboji  - 13.-14.března 2004
Memoriál Rudolfa Jašky
Pětiboj celkově - ženy podle VS Pětiboj celkově - ženy podle VS
50m motýlek 50m znak 50m prsa 50m v.zp. 100m PZ Celkově
fly back breast free IM total
Čas Body Čas Body Čas Body Čas Body Čas Body Čas Body
VS - 25
1 Straková Helena 1975 KomBr 00:31:00 90,06 00:32:30 92,47 00:36:60 89,51 00:29:80 86,84 01:10:60 90,66 03:20:30 449,54
2 Shmidtová Eva 1978 TJSH 00:32:70 83,72 00:36:50 80,34 00:40:80 78,89 00:30:40 83,67 01:16:50 81,95 03:36:90 408,57
3 Pisarčíková Hana 1978 SlLi 00:33:40 81,96 00:37:20 78,83 00:40:50 79,47 00:31:30 81,27 01:16:50 81,95 03:38:90 403,48
4 Gospodaryková Hana 1977 UnBr 00:34:00 81,04 00:36:40 81,05 00:42:50 76,18 00:30:10 84,99 01:17:80 81,14 03:40:80 404,40
5 Krutská Kateřina 1976 SlLi 00:41:30 67,16 00:42:80 69,36 00:43:80 74,36 00:33:50 76,80 01:28:20 72,06 04:09:60 359,74
VS - 30
1 Honsová Alena 1974 PKZá 00:31:50 89,22 00:36:00 83,49 00:38:20 86,28 00:29:40 88,53 01:13:70 87,45 03:28:80 434,97
VS - 35
1 Němečková Lenka 1968 NepM 00:30:70 95,36 00:32:30 96,68 00:41:10 83,18 00:29:00 93,01 01:14:20 90,67 03:27:30 458,90
2 Jinochová Monika 1967 TJSH 00:34:80 84,71 00:38:90 80,80 00:42:50 80,94 00:31:60 85,87 01:19:60 85,14 03:47:40 417,46
3 Hlatká Nina 1968 SnPDB 00:42:10 69,54 00:44:00 70,97 00:48:50 70,49 00:34:30 78,63 01:29:20 75,42 04:18:10 365,05
VS - 40
1 Šedivá Mirka 1963 TJMa 00:35:40 85,67 00:38:40 84,05 00:40:90 86,27 00:32:90 84,53 01:21:90 85,26 03:49:50 425,78
2 Brhlíková Jana 1964 VPKPr 00:36:50 82,49 00:41:50 77,25 00:37:80 92,75 00:33:80 81,77 01:22:20 84,31 03:51:80 418,57
3 Kudelová Bronislava 1963 KVVs 00:36:90 82,19 00:37:10 86,99 00:43:00 82,06 00:32:60 85,31 01:23:60 83,53 03:53:20 420,08
4 Soukupová Eva 1961 UnBr 00:39:80 77,31 00:40:50 80,78 00:46:80 76,37 00:33:30 84,57 01:25:40 83,03 04:05:80 402,06
5 Hrachovinová Jana 1964 PKZá 00:40:20 74,90 00:46:70 68,65 00:41:10 85,30 00:35:60 77,64 01:27:20 79,48 04:10:80 385,97
6 Trunečková Eva 1964 PKZá 00:38:70 77,81 00:46:20 69,39 00:44:00 79,68 00:36:20 76,35 01:29:70 77,26 04:14:80 380,49
7 Havlíčková Petra 1964 Haná 00:42:00 71,69 00:41:70 76,88 00:45:50 77,05 00:37:70 73,31 01:33:30 74,28 04:20:20 373,21
8 Stluková Lenka 1960 SPKLi 00:48:10 64,44 00:45:80 71,92 00:47:20 76,22 00:37:30 75,98 01:39:90 71,53 04:38:30 360,09
9 Brožová Olga 1962 Boh 00:46:90 65,13 00:45:00 72,21 00:52:70 67,38 00:40:80 68,59 01:38:70 71,29 04:44:10 344,60
VS - 45
1 Civínová Věra 1957 NepM 00:35:40 89,53 00:37:60 89,44 00:43:00 85,34 00:32:40 89,16 01:23:10 88,04 03:51:50 441,51
2 Cabaj-Drela Grazyna 1957 Pozn 00:39:80 79,63 00:40:10 83,86 00:40:60 90,39 00:34:10 84,72 01:21:60 89,65 03:56:20 428,25
3 Imhof Lori 1958 WieOl 00:45:30 69,44 00:48:20 69,29 00:49:80 73,20 00:36:70 78,21 01:41:20 71,72 04:41:20 361,86
VS - 50
1 Rašnerová Marie 1954 Zlín 00:38:70 83,78 00:40:70 84,40 00:45:30 82,66 00:33:60 87,68 01:26:20 86,94 04:04:50 425,46
2 Linhartová Miloslava 1952 DeNá 00:48:00 68,61 00:50:10 69,56 00:48:00 79,09 00:43:10 69,26 01:43:90 73,32 04:53:10 359,84
3 Marečková Soňa 1951 SlLi 00:54:10 61,35 01:02:80 55,89 00:53:70 71,19 00:45:30 66,34 01:59:60 64,23 05:35:50 319,00
VS - 55
1 Štveráková Marie 1946 Boh 00:44:10 78,34 00:41:90 86,95 00:44:80 88,40 00:36:90 84,28 01:33:90 85,37 04:21:60 423,34
2 Hausnerová Mária 1949 SnPDB 00:42:30 79,72 00:41:60 85,63 00:50:20 77,22 00:35:10 86,79 01:33:70 83,38 04:22:90 412,74
3 Černá Bohumila 1949 PVKBr 00:49:20 68,54 00:45:00 79,16 00:46:50 83,37 00:37:30 81,67 01:38:10 79,64 04:36:10 392,38
4 Votrubová Jaroslava 1946 Boh 00:46:80 73,82 00:54:10 67,34 00:47:50 83,38 00:47:70 65,20 01:50:20 72,74 05:06:30 362,48
VS - 60
1 Cseko Gisela 1944 Donau 00:38:36 91,56 00:41:50 89,14 00:48:20 83,36 00:34:50 91,41 01:30:80 89,85 04:13:36 445,32
2 Hantó Ferencné 1944 Debr 00:51:20 68,60 00:45:00 82,20 00:48:00 83,71 00:39:50 79,84 01:40:20 81,42 04:43:90 395,77
3 Maloňová Dana 1944 PVKBr 00:47:70 73,63 00:56:40 65,59 00:45:50 88,31 00:44:30 71,19 01:47:30 76,03 05:01:20 374,75
VS - 65
1 Štastná Marcela 1937 Boh 00:42:50 87,76 00:45:90 85,18 00:44:90 94,32 00:40:50 81,92 01:38:10 88,67 04:31:90 437,85
VS - 75
1 Neuhauser Sylvia 1929 Donau 00:49:30 81,41 00:50:10 83,47 00:51:20 88,14 00:48:80 72,28 01:48:15 87,00 05:07:55 412,30