XVI. Velká cena města Brna - v plaveckém pětiboji  - 13.-14.března 2004
Memoriál Rudolfa Jašky
100m PZ muži - IM men
VS - 20
1 Pražák Radek 1980 SPKLi 01:08:70
2 Matoušek Jan 1980 SlLi 01:27:50
VS - 25
1 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 01:06:60
2 Hausner Benedikt 1977 SnPDB 01:06:70
3 Rais Pavel 1979 TJSH 01:09:20
4 Seifert Václav 1976 TJSH 01:09:90
5 Zajíček Marek 1976 SnPDB 01:13:00
6 Horvát Dušan 1976 PKZá 01:13:70
VS - 30
1 Šíp Jiří 1973 PKZá 01:04:70
2 Kořínek Petr 1970 TJSH 01:10:50
3 Přibyl Tomáš 1972 TJSH 01:11:00
4 Polák Martin 1974 PKZá 01:12:50
5 Horvát Petr 1973 PKZá 01:12:60
6 Švanda Luboš 1972 UnBr 01:13:00
7 Linhart Tomáš 1972 LoČT 01:15:20
8 Šneider Miroslav 1971 PKZá 01:18:70
VS - 35
1 Liška Jiří 1967 SChÚ 01:05:30
2 Obr Pavel 1967 TJVs 01:08:30
3 Anděl Pavel 1969 NepM 01:09:50
4 Vaverka Tomáš 1965 NepM 01:10:20
5 Louthan Tomáš 1969 TJSH 01:12:30
6 Cybertowicz Slawomir 1966 Pozn 01:14:60
7 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 01:15:30
8 Meusburger Stephan 1968 WieOl 01:18:50
9 Rébl Jan 1967 PKMČL 01:20:00
VS - 40
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 01:04:70
2 Šlechta Rostislav 1962 NepM 01:04:70
3 Krankl Thomas 1963 WieOl 01:13:30
4 Malý Vratislav 1960 UnBr 01:14:50
5 Beneš Petr 1962 TJMa 01:16:40
6 Leschka Viktor 1963 WieOl 01:18:30
7 Sommer Vojtěch 1961 NepM 01:18:80
8 Nykl Jan 1964 PKMČL 01:20:90
9 Erhard Jiří 1964 RPl 01:21:70
10 Hanzlík Radek 1963 TJMa 01:22:30
11 Šmíd Petr 1960 DeNá 01:26:70
12 Šafra Jiří 1962 PKMČL 01:29:90
13 Pirkl Ladislav 1963 LoČT 01:31:10
VS - 45
1 Hřeben Stanislav 1958 RPl 01:14:10
2 Pietraszewski Zbigniew 1955 Pozn 01:16:10
3 Frimmel Franta 1957 Haná 01:22:60
4 Doleček Petr 1959 SChÚ 01:22:80
5 Kovařík Jan 1957 Haná 01:24:20
6 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 01:24:70
7 Rais Jaromír 1957 Haná 01:29:40
8 Němec Karel 1955 TJMa 01:43:20
VS - 50
1 Dastlík Petr 1953 SCPAP 01:20:60
2 Pontes Boris 1954 KúPie 01:24:70
3 Eisenwort Petr 1953 LoČT 01:34:30
VS - 55
1 Bráník Juraj 1946 Boh 01:15:90
2 Měchura Tomáš 1948 PKMČL 01:30:50
3 Rašner Jiří 1948 Zlín 01:36:20
4 Franěk Aleš 1946 RPl 01:46:70
5 Řezáč Jiří 1947 RPl 01:48:50
VS - 60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 01:15:30
2 Pokorný František 1941 PVKBr 01:15:40
3 Pekarek Hans 1944 Donau 01:23:50
4 Lesinski Jacek 1944 Pozn 01:31:60
5 Pešek Petr 1941 SlLi 01:58:40
VS - 70
1 Svozil Vítězslav 1933 KomBr 01:33:60
2 Rainer Fritz 1931 Hall 01:40:50
VS - 75
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 01:35:70
2 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 01:56:90
VS - 80
1 Liška Jaroslav 1922 SokKo 02:28:60