XVI. Velká cena města Brna - v plaveckém pětiboji  - 13.-14.března 2004
Memoriál Rudolfa Jašky
50m prsa muži - brst men
VS - 20
1 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:35:80
2 Matoušek Jan 1980 SlLi 00:38:60
VS - 25
1 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 00:32:00
2 Hausner Benedikt 1977 SnPDB 00:32:40
3 Rais Pavel 1979 TJSH 00:33:50
4 Bartal Rene 1975 SWKor 00:34:90
5 Seifert Václav 1976 TJSH 00:36:40
6 Horvát Dušan 1976 PKZá 00:36:60
VS - 30
1 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:34:20
2 Vejnar Libor 1971 JPK 00:34:40
3 Švanda Luboš 1972 UnBr 00:35:20
4 Přibyl Tomáš 1972 TJSH 00:36:30
5 Horvát Petr 1973 PKZá 00:36:50
6 Linhart Tomáš 1972 LoČT 00:36:60
7 Polák Martin 1974 PKZá 00:36:70
8 Kořínek Petr 1970 TJSH 00:38:50
9 Šneider Miroslav 1971 PKZá 00:40:20
VS - 35
1 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:32:30
2 Proněk Jarmil 1966 UnBr 00:33:20
3 Liška Jiří 1967 SChÚ 00:33:80
4 Anděl Pavel 1969 NepM 00:34:00
5 Obr Pavel 1967 TJVs 00:35:40
6 Cybertowicz Slawomir 1966 Pozn 00:36:10
7 Louthan Tomáš 1969 TJSH 00:36:70
8 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:37:60
9 Meusburger Stephan 1968 WieOl 00:38:50
10 Koštanský Bohuslav 1966 Haná 00:40:80
11 Rébl Jan 1967 PKMČL 00:42:40
12 Michalík Marián 1966 SChÚ 00:49:20
VS - 40
1 Krankl Thomas 1963 WieOl 00:32:40
2 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:33:80
3 Malý Vratislav 1960 UnBr 00:35:50
4 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:36:00
5 Beneš Petr 1962 TJMa 00:38:00
6 Hanzlík Radek 1963 TJMa 00:38:40
7 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:38:50
8 Šafra Jiří 1962 PKMČL 00:39:10
9 Leschka Viktor 1963 WieOl 00:39:60
10 Erhard Jiří 1964 RPl 00:40:10
11 Lukeš Jaromír 1962 TJMa 00:40:70
12 Pernica Jindřich 1960 LoČT 00:42:10
13 Pirkl Ladislav 1963 LoČT 00:42:80
14 Hack Leopold 1960 Linz 00:43:20
15 Šmíd Petr 1960 DeNá 00:43:50
16 Nykl Jan 1964 PKMČL 00:43:70
VS - 45
1 Doleček Petr 1959 SChÚ 00:37:00
2 Pietraszewski Zbigniew 1955 Pozn 00:37:60
3 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:37:80
4 Pošvanc Peter 1956 IUBla 00:39:20
5 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 00:43:30
6 Kovařík Jan 1957 Haná 00:43:40
7 Frimmel Franta 1957 Haná 00:43:70
8 Rais Jaromír 1957 Haná 00:43:70
9 Němec Karel 1955 TJMa 00:51:80
VS - 50
1 Hrouda Milan 1953 SKS 00:36:20
2 Riedel Wolfgang 1953 SWKor 00:41:60
3 Dastlík Petr 1953 SCPAP 00:42:40
4 Pontes Boris 1954 KúPie 00:42:80
5 Eisenwort Petr 1953 LoČT 00:42:90
VS - 55
1 Rašner Jiří 1948 Zlín 00:38:80
2 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:41:10
3 Měchura Tomáš 1948 PKMČL 00:41:80
4 Bráník Juraj 1946 Boh 00:42:50
5 Franěk Aleš 1946 RPl 00:45:70
6 Řezáč Jiří 1947 RPl 00:51:00
7 Brucknerová Dana 1946 PVKBr 00:56:40
VS - 60
1 Pokorný František 1941 PVKBr 00:38:10
2 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:38:40
3 Pekarek Hans 1944 Donau 00:39:60
4 Lesinski Jacek 1944 Pozn 00:46:00
5 Pešek Petr 1941 SlLi 00:53:20
6 Fischer Heinz 1940 Linz 01:06:30
VS - 65
1 Patuzzi Alexander 1938 Linz 00:49:30
2 Schraml Gerhard 1937 Linz 00:55:10
VS - 70
1 Svozil Vítězslav 1933 KomBr 00:40:40
2 Rainer Fritz 1931 Hall 00:45:80
3 Kocarev Anastas 1933 KVVs 00:50:50
VS - 75
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 00:45:80
2 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 00:51:10
3 Holý Jaroslav 1925 ŠKPKoš 00:53:80
VS - 80
1 Heinz Ervin 1922 SWKor 00:56:50
2 Liška Jaroslav 1922 SokKo 01:19:80