XVI. Velk� cena m�sta Brna - v plaveck�m p�tiboji- 13.-14.b�ezna 2004
Memori�l Rudolfa Ja�ky
50m znak mu�i - back men
VS - 20
1 Pra��k Radek 1980 SPKLi 00:34:60
VS - 25
1 Hausner Benedikt 1977 SnPDB 00:30:80
2 Tr�vn��ek Tom� 1976 Lo�T 00:33:00
3 Seifert V�clav 1976 TJSH 00:33:10
4 Rais Pavel 1979 TJSH 00:34:50
5 Bartal Rene 1975 SWKor 00:35:70
6 Horv�t Du�an 1976 PKZ� 00:35:80
VS - 30
1 ��p Ji�� 1973 PKZ� 00:30:60
2 Linhart Tom� 1972 Lo�T 00:32:20
3 Ko��nek Petr 1970 TJSH 00:33:10
4 P�ibyl Tom� 1972 TJSH 00:33:90
5 �neider Miroslav 1971 PKZ� 00:34:60
6 Pol�k Martin 1974 PKZ� 00:36:20
7 �vanda Lubo� 1972 UnBr 00:37:70
8 Horv�t Petr 1973 PKZ� 00:37:80
VS - 35
1 Li�ka Ji�� 1967 SCh� 00:30:80
2 Louthan Tom� 1969 TJSH 00:32:60
3 Von�ovsk� Tom� 1967 NepM 00:32:70
4 Vaverka Tom� 1965 NepM 00:33:80
5 Obr Pavel 1967 TJVs 00:33:90
6 And�l Pavel 1969 NepM 00:34:50
7 Steinmetz Bjorn 1968 SWKor 00:35:20
8 Cybertowicz Slawomir 1966 Pozn 00:37:30
9 Meusburger Stephan 1968 WieOl 00:38:00
10 R�bl Jan 1967 PKM�L 00:38:20
VS - 40
1 �lechta Rostislav 1962 NepM 00:30:40
2 Burian Lud�k 1964 SCPAP 00:32:90
3 Bene� Petr 1962 TJMa 00:34:90
4 Krankl Thomas 1963 WieOl 00:34:90
5 Sommer Vojt�ch 1961 NepM 00:36:10
6 Mal� Vratislav 1960 UnBr 00:36:60
7 Nykl Jan 1964 PKM�L 00:38:50
8 Erhard Ji�� 1964 RPl 00:38:70
9 �m�d Petr 1960 DeN� 00:40:00
10 Leschka Viktor 1963 WieOl 00:41:40
11 Hanzl�k Radek 1963 TJMa 00:42:00
12 Pirkl Ladislav 1963 Lo�T 00:42:00
13 �afra Ji�� 1962 PKM�L 00:43:40
14 Pernica Jind�ich 1960 Lo�T 00:49:70
VS - 45
1 Po�vanc Peter 1956 IUBla 00:32:10
2 H�eben Stanislav 1958 RPl 00:34:70
3 Fuxa Ji�� 1957 JPK 00:34:90
4 Pietraszewski Zbigniew 1955 Pozn 00:37:50
5 Frimmel Franta 1957 Han� 00:38:70
6 �ediv� Tom� 1957 TJMa 00:39:00
7 Dole�ek Petr 1959 SCh� 00:40:00
8 Kova��k Jan 1957 Han� 00:40:40
9 Rais Jarom�r 1957 Han� 00:41:30
10 N�mec Karel 1955 TJMa 00:48:00
VS - 50
1 Hrouda Milan 1953 SKS 00:34:30
2 Dastl�k Petr 1953 SCPAP 00:37:90
3 Pontes Boris 1954 K�Pie 00:44:50
4 Eisenwort Petr 1953 Lo�T 00:51:70
VS - 55
1 Br�n�k Juraj 1946 Boh 00:35:70
2 Ok�� Jaroslav 1949 JPK 00:37:80
3 M�chura Tom� 1948 PKM�L 00:44:20
4 Ra�ner Ji�� 1948 Zl�n 00:47:60
5 �ez�� Ji�� 1947 RPl 00:51:10
6 Fran�k Ale� 1946 RPl 00:53:30
VS - 60
1 �merda Rudolf 1943 PVKBr 00:36:90
2 Pokorn� Franti�ek 1941 PVKBr 00:37:90
3 Pekarek Hans 1944 Donau 00:41:30
4 Lesinski Jacek 1944 Pozn 00:41:60
5 Fischer Heinz 1940 Linz 00:45:20
6 Pe�ek Petr 1941 SlLi 01:01:70
VS - 65
1 Patuzzi Alexander 1938 Linz 00:52:70
2 Schraml Gerhard 1937 Linz 00:58:40
VS - 70
1 Svozil V�t�zslav 1933 KomBr 00:44:40
2 Rainer Fritz 1931 Hall 00:46:90
VS - 75
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 00:45:40
2 �epka Vladim�r 1927 PVKBr 00:51:70
VS - 80
1 Zigon Franz 1924 Linz 00:59:40
2 Li�ka Jaroslav 1922 SokKo 01:09:20