XVI. Velká cena města Brna - v plaveckém pětiboji  - 13.-14.března 2004
Memoriál Rudolfa Jašky
50m znak muži - back men
VS - 20
1 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:34:60
VS - 25
1 Hausner Benedikt 1977 SnPDB 00:30:80
2 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 00:33:00
3 Seifert Václav 1976 TJSH 00:33:10
4 Rais Pavel 1979 TJSH 00:34:50
5 Bartal Rene 1975 SWKor 00:35:70
6 Horvát Dušan 1976 PKZá 00:35:80
VS - 30
1 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:30:60
2 Linhart Tomáš 1972 LoČT 00:32:20
3 Kořínek Petr 1970 TJSH 00:33:10
4 Přibyl Tomáš 1972 TJSH 00:33:90
5 Šneider Miroslav 1971 PKZá 00:34:60
6 Polák Martin 1974 PKZá 00:36:20
7 Švanda Luboš 1972 UnBr 00:37:70
8 Horvát Petr 1973 PKZá 00:37:80
VS - 35
1 Liška Jiří 1967 SChÚ 00:30:80
2 Louthan Tomáš 1969 TJSH 00:32:60
3 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:32:70
4 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:33:80
5 Obr Pavel 1967 TJVs 00:33:90
6 Anděl Pavel 1969 NepM 00:34:50
7 Steinmetz Bjorn 1968 SWKor 00:35:20
8 Cybertowicz Slawomir 1966 Pozn 00:37:30
9 Meusburger Stephan 1968 WieOl 00:38:00
10 Rébl Jan 1967 PKMČL 00:38:20
VS - 40
1 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:30:40
2 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:32:90
3 Beneš Petr 1962 TJMa 00:34:90
4 Krankl Thomas 1963 WieOl 00:34:90
5 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:36:10
6 Malý Vratislav 1960 UnBr 00:36:60
7 Nykl Jan 1964 PKMČL 00:38:50
8 Erhard Jiří 1964 RPl 00:38:70
9 Šmíd Petr 1960 DeNá 00:40:00
10 Leschka Viktor 1963 WieOl 00:41:40
11 Hanzlík Radek 1963 TJMa 00:42:00
12 Pirkl Ladislav 1963 LoČT 00:42:00
13 Šafra Jiří 1962 PKMČL 00:43:40
14 Pernica Jindřich 1960 LoČT 00:49:70
VS - 45
1 Pošvanc Peter 1956 IUBla 00:32:10
2 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:34:70
3 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:34:90
4 Pietraszewski Zbigniew 1955 Pozn 00:37:50
5 Frimmel Franta 1957 Haná 00:38:70
6 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 00:39:00
7 Doleček Petr 1959 SChÚ 00:40:00
8 Kovařík Jan 1957 Haná 00:40:40
9 Rais Jaromír 1957 Haná 00:41:30
10 Němec Karel 1955 TJMa 00:48:00
VS - 50
1 Hrouda Milan 1953 SKS 00:34:30
2 Dastlík Petr 1953 SCPAP 00:37:90
3 Pontes Boris 1954 KúPie 00:44:50
4 Eisenwort Petr 1953 LoČT 00:51:70
VS - 55
1 Bráník Juraj 1946 Boh 00:35:70
2 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:37:80
3 Měchura Tomáš 1948 PKMČL 00:44:20
4 Rašner Jiří 1948 Zlín 00:47:60
5 Řezáč Jiří 1947 RPl 00:51:10
6 Franěk Aleš 1946 RPl 00:53:30
VS - 60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:36:90
2 Pokorný František 1941 PVKBr 00:37:90
3 Pekarek Hans 1944 Donau 00:41:30
4 Lesinski Jacek 1944 Pozn 00:41:60
5 Fischer Heinz 1940 Linz 00:45:20
6 Pešek Petr 1941 SlLi 01:01:70
VS - 65
1 Patuzzi Alexander 1938 Linz 00:52:70
2 Schraml Gerhard 1937 Linz 00:58:40
VS - 70
1 Svozil Vítězslav 1933 KomBr 00:44:40
2 Rainer Fritz 1931 Hall 00:46:90
VS - 75
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 00:45:40
2 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 00:51:70
VS - 80
1 Zigon Franz 1924 Linz 00:59:40
2 Liška Jaroslav 1922 SokKo 01:09:20