XVI. Velká cena města Brna - v plaveckém pětiboji  - 13.-14.března 2004
Memoriál Rudolfa Jašky
50m v.zp. muži - free men
VS - 20
1 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:26:60
2 Matoušek Jan 1980 SlLi 00:33:10
VS - 25
1 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 00:25:20
2 Hausner Benedikt 1977 SnPDB 00:26:60
3 Rais Pavel 1979 TJSH 00:27:10
4 Seifert Václav 1976 TJSH 00:27:10
5 Bartal Rene 1975 SWKor 00:27:20
6 Horvát Dušan 1976 PKZá 00:28:40
7 Zajíček Marek 1976 SnPDB 00:28:50
VS - 30
1 Šíp Jiří 1973 PKZá 00:25:80
2 Linhart Tomáš 1972 LoČT 00:27:10
3 Kořínek Petr 1970 TJSH 00:27:50
4 Vejnar Libor 1971 JPK 00:27:80
5 Přibyl Tomáš 1972 TJSH 00:28:40
6 Polák Martin 1974 PKZá 00:28:80
7 Švanda Luboš 1972 UnBr 00:28:80
8 Bartušek Zdenek 1971 JPK 00:29:10
9 Horvát Petr 1973 PKZá 00:29:20
10 Šneider Miroslav 1971 PKZá 00:29:90
VS - 35
1 Proněk Jarmil 1966 UnBr 00:25:10
2 Soukup Petr 1967 SKPPr 00:26:50
3 Obr Pavel 1967 TJVs 00:26:70
4 Liška Jiří 1967 SChÚ 00:27:20
5 Louthan Tomáš 1969 TJSH 00:27:30
6 Anděl Pavel 1969 NepM 00:27:40
7 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:27:40
8 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:27:70
9 Jurníček Jaroslav 1965 SKPPr 00:28:40
10 Cybertowicz Slawomir 1966 Pozn 00:28:80
11 Steinmetz Bjorn 1968 SWKor 00:29:30
12 Meusburger Stephan 1968 WieOl 00:29:80
13 Rébl Jan 1967 PKMČL 00:30:00
14 Michalík Marián 1966 SChÚ 00:36:80
VS - 40
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:25:20
2 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:25:90
3 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:27:40
4 Malý Vratislav 1960 UnBr 00:28:60
5 Krankl Thomas 1963 WieOl 00:28:90
6 Beneš Petr 1962 TJMa 00:29:40
7 Hanzlík Radek 1963 TJMa 00:30:00
8 Leschka Viktor 1963 WieOl 00:30:40
9 Lukeš Jaromír 1962 TJMa 00:30:90
10 Erhard Jiří 1964 RPl 00:31:20
11 Nykl Jan 1964 PKMČL 00:31:50
12 Šafra Jiří 1962 PKMČL 00:32:30
13 Šmíd Petr 1960 DeNá 00:32:50
14 Pirkl Ladislav 1963 LoČT 00:32:70
15 Pernica Jindřich 1960 LoČT 00:34:00
16 Hack Leopold 1960 Linz 00:36:20
VS - 45
1 Doleček Petr 1959 SChÚ 00:30:30
2 Pošvanc Peter 1956 IUBla 00:30:30
3 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:30:50
4 Pietraszewski Zbigniew 1955 Pozn 00:30:80
5 Šedivý Tomáš 1957 TJMa 00:32:20
6 Frimmel Franta 1957 Haná 00:32:30
7 Kovařík Jan 1957 Haná 00:32:30
8 Rais Jaromír 1957 Haná 00:34:30
9 Němec Karel 1955 TJMa 00:36:90
VS - 50
1 Hrouda Milan 1953 SKS 00:27:00
2 Dastlík Petr 1953 SCPAP 00:31:30
3 Pontes Boris 1954 KúPie 00:31:80
4 Eisenwort Petr 1953 LoČT 00:34:00
5 Popelka Jiří 1951 PVKBr 00:35:10
6 Riedel Wolfgang 1953 SWKor 00:35:70
VS - 55
1 Bráník Juraj 1946 Boh 00:29:80
2 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:30:80
3 Měchura Tomáš 1948 PKMČL 00:32:00
4 Rašner Jiří 1948 Zlín 00:33:00
5 Franěk Aleš 1946 RPl 00:40:40
6 Řezáč Jiří 1947 RPl 00:45:80
VS - 60
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:28:00
2 Pokorný František 1941 PVKBr 00:28:80
3 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 00:31:20
4 Pekarek Hans 1944 Donau 00:33:10
5 Lesinski Jacek 1944 Pozn 00:35:80
6 Kurhajec Palo 1941 UnW 00:36:40
7 Fischer Heinz 1940 Linz 00:36:90
8 Pešek Petr 1941 SlLi 00:46:30
VS - 65
1 Patuzzi Alexander 1938 Linz 00:38:00
2 Schraml Gerhard 1937 Linz 00:44:00
VS - 70
1 Rainer Fritz 1931 Hall 00:35:40
2 Svozil Vítězslav 1933 KomBr 00:36:60
3 Kocarev Anastas 1933 KVVs 00:40:20
VS - 75
1 Motyčka Jaroslav 1929 UnBr 00:37:30
2 Ziegler Jan 1925 PVKBr 00:38:10
3 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 00:51:00
VS - 80
1 Zigon Franz 1924 Linz 00:47:80
2 Heinz Ervin 1922 SWKor 00:48:60
3 Liška Jaroslav 1922 SokKo 00:53:10